“出口龙国”助好物搭上消费快车 华尔街转向价值投资暗藏互联网泡沫破裂预警黄wwwww 夯实资本市场法治基础 保护投资者合法权益九九九热 寒武纪祛魅 因为国产芯片不再独舞想要xx 互联网大厂打响AI应用入口流量争夺战水蜜 上市公司抢抓智慧零售赛道发展机遇 马斯克团队密访 光伏股“回血”2200亿元X9X9X9任意槽 上市公司积极开展套期保值业务17c起草 优步CEO:自动驾驶将为优步解锁数万亿美元机遇起草官网 优步CEO:自动驾驶将为优步解锁数万亿美元机遇 金银股最忌讳追涨杀跌心动小房东 人形机器人技术再获突破 产业发展按下“加速键”妈妈 上市公司抢抓智慧零售赛道发展机遇亚洲在线 纳斯达克考虑在SpaceX等大型IPO之前推出新的“快速入指”规则黄台窗口页面 美国财政部维持发债策略不变 并关注国库券需求上升 Alphabet宣布大规模资本支出后 英伟达盘前跑赢其他科技七巨头富二代 《纯电动商用车换电通用平台 第1部分:车辆》等37项行业标准公开征求意见软件大全app 高瓴押注“银牙”赛道 增持现代牙科背后透露何种信号?歪歪漫画sss 【中诚信国际行业展望】龙国港口行业(2026年2月)直播名媛 9天,3个低位“10cm”涨停!ph 拓斯达:公司于2026年1月28日披露了《2025年度业绩预告》 春节临近供需双弱!双焦期货难现单边行情,分析师提示关注1月高点区区 祖名股份:股东人数敬请关注公司的定期报告 英国与微软合作开发深度伪造内容在线检测系统五月丁香 助力集团全面加速“第三次创业”谱新篇开新局|招商轮船召开2026年工作会议夜月魅影 谷歌云终于起飞 高瓴押注“银牙”赛道 增持现代牙科背后透露何种信号? Behavision获批全国首个具身智能3D铰接数据资产登记证实时科普 合康新能:公司的股价由宏观经济、行业趋势、市场情绪及公司基本面等多种复杂因素共同决定 Behavision获批全国首个具身智能3D铰接数据资产登记证黑人 Behavision获批全国首个具身智能3D铰接数据资产登记证 欧盟称:苹果广告与苹果地图不应被纳入《数字市场法》监管一区一区三区 断崖式领销!华润置地上海三大高端产品,开年狂扫30亿+ 跌傻了!刚刚,1.3万亿“血洗”!美国财长,突传重磅!母亲 龙国人保健康联合复旦大学设立商业健康保险创新研究中心并举办专题研讨会 民丰特纸设备资产四度流拍,称将重新评估扣逼软件 太重集团开启“智造”新航程 瑞银四季度净利润12亿美元超预期,拟启动30亿美元股票回购YSL水蜜桃口红5337 嘉麟杰:目前公司无重组计划成品人 开课通知| 股权投资实战课程,2026年3月13日-15日即将开课海棠直播app 通源石油:截至2026年1月30日收盘股东总户数89228户www.黄色网 管小军:科技金融服务的核心任务是加速形成“科技-产业-金融”的良性循环魅影直播app 国晟科技:公司目前未涉及太空光伏业务 猫咪成人社区 华汇智能IPO状态变更为通过日本M码 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)