深耕“负极+偏光片”显成效 杉杉股份预计两大主业2025年合计实现净利润9亿元至11亿元多人轮换 礼来业绩超预期并上调展望专家已经证实 深夜,暴雷!刚刚,直线大跳水!欧洲巨头,崩了17c.c 建筑领域AI初创公司Bedrock融资2.7亿美元另类色情 详讯 | 老大同美国总统特朗普通电话 建筑领域AI初创公司Bedrock融资2.7亿美元 筹划重大资产重组!明起停牌 沃尔玛小幅下跌 但市值稳守1万亿美元17.C19 软件股的无差别抛售并无止步迹象 摩根大通称其已被市场“未审先判”成品人和精品人的区别三 筹划重大资产重组!明起停牌凤蝶直播 香港保险内地化,一场“爆雷潮”正在加速到来向日葵app 银行“放卫星”能做什么?——银行机构动态跟踪2026年第二期凤凰直播 杭州新房将在春节后集中爆发17c-5c起草口 去年4月以来最大跌幅,纳指“两连跌”:软件“失火”、芯片“遭殃”、科技“跳水” 国药控股获摩根大通增持约130.46万股 每股作价约20.86港元黄色软件app 力天影业根据一般授权发行7200万股海棠app下载 比格餐饮的千店野心和成长困局,负债率高企、人均消费下行与尊宝之战17C一起草 再鼎医药获摩根大通增持约192.01万股 每股作价约13.34港元 比格餐饮的千店野心和成长困局,负债率高企、人均消费下行与尊宝之战国产免费高清 谷歌新模型“暴击”游戏股,全球厂商“慌”了白洁王乙 科技股再遭抛售!中概股走低 银行“放卫星”能做什么?——银行机构动态跟踪2026年第二期 【行业资讯】杰瑞集团与惠生集团强强联手 深耕FLNG与FPSO领域 加速高端能源装备国产化72种扦插的方法 首都金融控股遭周洁减持33万股 每股作价约11.29港元7y7y 中天策略:2月4日市场分析水蜜 越秀资本:公司及控股子公司越秀产业基金管理的基金未直接投资天仪研究院吃瓜群众 浪潮信息:公司始终坚持以市场为导向、以效益为中心,立足长远制定产品和营销方案 中曼石油:公司无逾期对外担保 海南瑞泽:公司将一如既往聚焦核心主业,扎实推进经营管理提质增效打赌输了把JJ 坤彩科技:公司无逾期担保情况葫芦娃污 通用汽车2025年净利下滑55%,龙国市场持续低迷,寄望新能源翻身 顺网科技:公司对市场前沿技术的应用和发展持积极和开放的态度麻花星空传媒 顺网科技:公司对市场前沿技术的应用和发展持积极和开放的态度白洁 英特集团:截至2026年1月30日股东户数30780户卡一卡二卡三 国家队收储二手房试点落地,上海楼市出“大招” 高清免费版 皖能电力:公司2026年度长协交易电量签约规模因此有所缩窄免费漫画 唐源电气8.06亿元定增获批 拟加码AI与机器人赛道51吃瓜爆料 越秀资本:公司及控股子公司越秀产业基金管理的基金未直接投资天仪研究院官方通报 顺网科技:预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为36000万元至43000万元 【新债上市】尚太转债,2月5日上市价格分析!七七88色 在《火影忍者OL》中,忍者佐助疾风传的表现究竟如何?是否称得上厉害?许多玩家对于佐助疾风传的认知有限,不清楚如何运用这个角色,也不知道该如何搭配其他忍者,适合与哪些忍者联手。今天,就让我们一起来剖析一下佐助疾风传的技能属性,揭开这个神秘忍者的面纱。
| 忍者名称 | 佐助[疾风传] | 属性 | 雷 | 等级 | |
| 忍者标签 | 木叶,血继限界,咒印,秘传技,带刀,宇智波一族,音隐,瞳术,突破 | ||||
| 获取途径 | 精英副本(20级):宇智波的血 | 搭配建议 | 暂无 | ||
| 忍者特点 | 输出型忍者,擅长奥义结界,追击效果可麻痹+点燃。 | ||||
|
|
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 效果描述 |
| 奥义技能 |
|
雷遁·麒麟 | 忍术 |
激活结界,提升己方所有雷属性忍者的攻击和忍术40%。结界内再次使用将对敌方小队至多4体造成忍术伤害,并使选定敌人倒地。 |
| 普通攻击 |
|
千鸟刀 |
体术&忍术 |
攻击前方敌人,有一定几率发动3连击并造成小浮空效果。 |
| 被动技能 |
|
火遁·龙火之术 | 忍术 | 对追打小浮空状态的敌人造成击退效果。 |
| 被动技能 |
|
千鸟锐枪 | 忍术 | 对追打大浮空状态的敌人造成小浮空效果,并附带10连击与麻痹。 |
| 追击技能 |
|
火遁·豪龙火之术 | 忍术 | [至少10连击时触发],对敌队随机2体造成点燃效果。 |
详尽的《火影忍者OL》手游佐助【疾风传】技能解析就在这里。想要了解更多游戏攻略,敬请关注火影忍者OL手游专区。